গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পোড়াউজানী বাশবাড়ীয়া | ২,০৫২ জন | বাঁশবাড়ীয়া | ৩৩৪০ জন |
খানজাপুর | ২৩৬৭জন | খোরট | ১৩৫০ জন |
পারইহাটি | ১৩১০ জন |
| |
ধোপাকান্দি | ৮৯৪ জন |
|
|
ঘেচুয়া | ১১৯১ জন |
| |
শিমুলশুর | ১৩৯৮ জন |
| |
দিঘড়া | ১৮২১ জন |
|
|
দখলদুয়ার | ৯০২জন |
|
|
ঝুটিগ্রাম | ৩,২৪০ জন |
|
|
ঠোলনারপাড় | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১৬ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস