ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | রাহেলা | মনু মিয় | ৫০ | ৯৬ | বাশবাড়ীয়া | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০২ | ময়না বিবি | হাচান আলী | ৫১ | ৯৭ | ঐ | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৩ | মহিতন নেছা | হবি মিয়া | ৫২ | ৯৮ | ঐ | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৪ | রাহাতন | রত্তন মোল্লা | ৫৩ | ৯৯ | ঐ | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৫ | কাকলী বেগম | লিটন মিয়া | ৫৪ | ১০০ | ঐ | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
০৬ | ইয়াছমিন বেগম | মাসুদ শেখ | ৫৬ | ৮১৭ | ঝুটিগ্রাম | ০২ | ০১/০৭/০২ |
|
০৭ | হেমেলা বেগম | হারেজ মোল্লা | ৭৪ | ১৩৭০ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
০৮ | ডেইজী বেগম | লিয়াকত আলী | ৫২ | ১৩৭১ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
০৯ | ছাহেরা বেগম | মাজেদ মৃধা | ৭০ | ১৩৭২ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৩ |
|
১০ | শুকুরন | মছলেম শেখ | ৬৬ | ১৩৭৩ | ঐ | ০৪ | ০১/০৭/০৩ |
|
১১ | সোনাই বিবি পাচি বেগম | মালেক মোল্লা লুকমান বেপারী | ৭৫ ৬৩ | ১৩৭৪ ৪০৬৩ | পা্রইহাটি | ০৪ | ০১/০৭/০৩ ০১/০৭/১০ |
|
১২ | রাহেলা বেগম | ইকরাম মাতুববার | ৪১ | ১৯২৪ | ঐ | ০৩ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৩ | আনোয়ারা বেগম | বারেক মুন্সী | ৪২ | ১৯২৫ | খানজাপুর | ০১ | ০১/০৭/০৪ |
|
১৪ | রোকেয়া বেগম | মোতালেব মাতুববার | ৪৩ | ২১৪০ | ঐ | ০২ | ০১/০৭/০৫ |
|
১৫ | জায়েদা বেগম | রওশন মাতুববার | ৪৭ | ২৮৮১ | ঐ | ০১ | ০১/০৭/০৭ |
|
১৬ | কুলসুম বেগম | বাদশা | ৪৭ | ২৮৮২ | ঠোলনারপাড় | ০৩ | ০১/০৭/০৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS